日本表現の自由協会 | 訪問者数 累計 |
ご協力ありがとうございます。
日本表現の自由協会ゆうちょ口座入金累計額: 113,572円 日本表現の自由協会PayPal口座入金累計額: 141,388円 |
![]() ![]() Amazonからの収益の状況 ![]() ![]() ![]() ![]() クリック広告2014年12月7日の成果 ![]() ![]() クリック広告2014年12月2日(初日)の成果 ![]() 注意: ゆうちょ口座の金額には、Amazonからの収益金の入金完了分などのアフィリエイト収入及び利子を含みます。 |
ここから下は過去の分です。ややこしくなったので、上に、新たにまとめ直します。
2011年10月9日現在
(下の赤字は2013年12月25日現在、青字は2014年10月19日現在。)
2013年12月末から2014年1月にかけて(下記以外に)2名の方からカンパがありました。現在、多忙のため、対応できませんが、取りあえず、報告しておきます。
2013年5月18日に10万円入金してくださった方がありました。
ありがとうございました。
人手不足のため、
2013年5月以降にカンパしていただいた分(現在三人分計101,000円→30人分 228,500円になりました)は、
後日詳細を公表します。
Amazonのアフィリエイト収入の方は4個 87円(未確定)→254個 9,133円(未確定)になりました。
どうもシステム上、Amazonは振込が遅く、未だに入金には至っていません。※2014年10月19日現在
2014年2月28日にアマゾンより5281円を受け取りました。※システムを知らなかったので、気がつきませんでした。すみません。現在、未払い残高が3572円ですが、これが5000円以上になると自動で振り込まれるようになっているらしいです。(2014年12月2日)
カンパをしてくれた人の総数: 65人(35人 + 30人)
(※複数回数送金してくださった方は、毎回人数に加えます)
カンパで集まったお金の総額: 71,972円 + 228,500円 - PayPal手数料(5%)
(※1月19日以降の分の明細は後で計算します。
新しい口座への入金の確認が定期的にできるようになりました。
これからは迅速に入金状況が反映されます。)
ゆうちょ口座 | 59,760円 |
PayPal口座 | 12,212円 |
実名またはハンドルネームでの掲載やホームページや
ブログのURLの掲載を希望される方は、メールでご連絡下さい。
1 | 2010年12月5日 O様(北海道) 500円 |
2 | 2010年12月7日 F様 1,000円 |
3 | 2010年12月8日 Y様(岡山県) 2,000円 |
4 | 2010年12月20日 K様 5,000円 |
5 | 2010年12月22日 K様 5,000円 |
6 | 2010年12月28日 N様(千葉県) 5,000円 |
7 | 2011年1月4日 P様 10,000円 |
8 | 2011年1月4日 G様(1回目) 500円 |
9 | 2011年1月6日 G様(2回目) 500円 |
10 | 2011年1月7日 K様 4,000円 |
11 | 2011年1月8日 M様(富山県) 500円 |
12 | 2011年1月9日 N様(千葉県) 3,000円 |
13 | 2011年1月9日 K様(東京都) 500円 |
14 | 2011年1月9日 HN: 輪山之助様(東京都) ひまじんブログ 1,000円 |
15 | 2011年1月11日 S様 10,000円 |
16 | 2011年1月11日 G様(3回目) 500円 |
17 | 2011年1月12日 G様(4回目) 500円 |
18 | 2011年1月13日 S様 1,000円 |
19 | 2011年1月13日 F様 2,000円 |
20 | 2011年1月17日 S様 4,000円 |
21 | 2011年1月17日 G様(5回目) 500円 |
22 | 2011年1月19日 K様(石川県) 1,500円 |
23 | 2011年1月27日 G様(6回目) 500円 |
24 | 2011年2月10日 S様 500円 |
25 | 2011年2月24日 O様 4,000円 |
26 | 2011年4月11日 G様(7回目) 500円 |
27 | 2011年4月11日 H様 1,000円 |
28 | 2011年6月6日 S様 1,000円 |
29 | 2011年9月16日 T様 1,500円 |
30 | 2011年9月21日 T様(2回目) 1,000円 |
31 | 2011年9月23日 K様 1,000円 |
32 | 2011年9月25日 T様(3回目) 1,000円 |
33 | 2011年9月25日 S様 1,000円 |
34 | 2011年9月28日 T様(4回目) 750円 |
35 | 2011年10月9日 T様(5回目) 1,000円 |
入金額は当会の口座に実際に入った金額です。クレジットカード及びPayPalでの送金の場合、送金額から当会が負担する振り込み手数料を引いた後の金額が入金額になり、送金額より手数料分少なくなります。 |
日付 | 送金者 | 送金方法 | 送金額 | 手数料 | 入金額 | 現在高 |
2010年12月5日 | O様(北海道) | クレジットカード | 500円 | 58円 | 442円 | 442円 |
2010年12月7日 | F様 | ゆうちょ銀行 | 1,000円 | - | 1,000円 | 1,442円 |
2010年12月8日 | Y様(岡山県) | ゆうちょ銀行 | 2,000円 | - | 2,000円 | 3,442円 |
2010年12月20日 | K様 | ゆうちょ銀行 | 5,000円 | - | 5,000円 | 8,442円 |
2010年12月22日 | K様 | ゆうちょ銀行 | 5,000円 | - | 5,000円 | 13,442円 |
2010年12月27日 | N様(千葉県) | クレジットカード | 5,000円 | 220円 | 4,780円 | 18,222円 |
2011年1月4日 | P様 | ゆうちょ銀行 | 10,000円 | - | 10,000円 | 28,222円 |
2011年1月4日 | G様(1回目) | ゆうちょ銀行 | 500円 | - | 500円 | 28,722円 |
2011年1月6日 | G様(2回目) | ゆうちょ銀行 | 500円 | - | 500円 | 29,222円 |
2011年1月4日 | K様 | ゆうちょ銀行 | 4,000円 | - | 4,000円 | 33,222円 |
2011年1月8日 | M様(富山県) | クレジットカード | 500円 | 58円 | 442円 | 33,664円 |
2011年1月9日 | N様(千葉県) | クレジットカード | 3,000円 | 148円 | 2,852円 | 36,516円 |
2011年1月9日 | K様(東京都) | クレジットカード | 500円 | 58円 | 442円 | 36,958円 |
2011年1月9日 | 輪山之助様(東京都) | クレジットカード | 1,000円 | 76円 | 924円 | 37,882円 |
2011年1月11日 | S様 | ゆうちょ銀行 | 10,000円 | - | 10,00円 | 48,382円 |
2011年1月11日 | G様(3回目) | ゆうちょ銀行 | 500円 | - | 500円 | 48,382円 |
2011年1月12日 | G様(4回目) | ゆうちょ銀行 | 500円 | - | 500円 | 48,882円 |
2011年1月13日 | S様 | ゆうちょ銀行 | 1,000円 | - | 1,000円 | 49,882円 |
2011年1月13日 | F様 | ゆうちょ銀行 | 2,000円 | - | 2,000円 | 51,882円 |
2011年1月17日 | S様 | ゆうちょ銀行 | 4,000円 | - | 4,000円 | 55,882円 |
2011年1月17日 | G様(5回目) | ゆうちょ銀行 | 500円 | - | 500円 | 56,382円 |
注1)今のところPayPal経由のクレジットカード送金とPayPal口座からの送金の区別がつかないので、どちらも「クレジットカード」と表記しています。
注2)住所の都道府県は、判明している場合に記載しています。
2011年10月1日 7円
トップページへ | サイトマップ |